8 de abril de 2008
|
| Región de Arica y Parinacota | Ciudad | Condición | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Arica | 16 | ||
| Región de Tarapacá | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Iquique | 17 | ||
| Región de Antofagasta | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Antofagasta | 14 | ||
| Tocopilla | 14 | ||
| Calama | 11 | ||
| Baquedano | 14 | ||
| Toco | 11 | ||
| Región de Atacama | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Caldera | 14 | ||
| Chañaral | 13 | ||
| Copiapó | 12 | ||
| Cerro Blanco | 12 | ||
| Tal-Tal | 14 | ||
| Vallenar | 12 | ||
| Región de Coquimbo | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Illapel | 12 | ||
| La Serena / Coquimbo | 12 | ||
| Coquimbo | 12 | ||
| Ovalle | 12 | ||
| Vicuña | 12 | ||
| Región de Valparaíso | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Algarrobo | 12 | ||
| Los Andes | 3 | ||
| Villa Alemana | 8 | ||
| Valparaiso | 8 | ||
| San Antonio | 8 | ||
| Viña del mar / Valparaíso | 8 | ||
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Rancagua | 6 | ||
| Región del Maule | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Cauquenes | 9 | ||
| Curicó | 8 | ||
| Linares | ![]() |
10 | |
| Parral | ![]() |
10 | |
| Pichilemu | 8 | ||
| Talca | 8 | ||
| Región del Bio Bio | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Chillán | 9 | ||
| Concepción / Talcahuano | 9 | ||
| Constitución | 9 | ||
| Lebu | 9 | ||
| Los Angeles | ![]() |
9 | |
| Termas de Chillan | 9 | ||
| Talcahuano | 9 | ||
| Región de la Araucanía | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Temuco | 7 | ||
| Angol | 7 | ||
| Región de Los Ríos | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Valdivia | 7 | ||
| Región de Los Lagos | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Ancud | ![]() |
7 | |
| Castro | ![]() |
8 | |
| Chaiten | 8 | ||
| Pucon | 12 | ||
| Palena | 1 | ||
| Osorno | 8 | ||
| Puerto Montt | 8 | ||
| Quellón | 0 | ||
| Villarrica | 7 | ||
| Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Balmaceda | 0 | ||
| Coyhaique | ![]() |
0 | |
| Puerto Aisen | 7 | ||
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ciudad | Condición | Temperatura |
| Isla Diero Ramirez | 6 | ||
| Porvenir | 3 | ||
| Pto.Natales | 2 | ||
| Punta Arenas | 3 | ||
| Región Metropolitana de Santiago | Ciudad | Condición | Temperatura |
| San Bernardo | 6 | ||
| Colina | 6 | ||
| Maipo | 5 | ||
| Melipilla | 8 | ||
| Curacavi | 8 | ||
| Talagante | 6 | ||
| Santiago | 6 |
Fase Solar |
Fase Lunar |
||||
Salida |
Puesta |
||||
El autor de El Desalojo habla del "nuevo alineamiento", apuesta por una primaria a cuatro bandas -Piñera, Lavín, Zaldívar y Flores- y dice que la UDI y RN deben apoyar a Schaulsohn en las elecciones Municipales.
El científico que desafía a los salmonerosSi bien Felipe Cabello está hoy al centro del huracán, él ya lleva años en su cruzada por mejorar las deficientes prácticas que, a su juicio, realiza la industria salmonera.
El boom del SalitreLa compañía que lidera Julio Ponce y la canadiense Potash Corporation cobró atractivo por su fuerte potencial en el negocio de los fertilizantes.
Progresismo 2.0La semana pasada se realizó en Londres una nueva versión de la llamada Cumbre Progresista, que convocó a líderes, académicos y expertos de centroizquierda de todo el mundo.